Guild | Item Level | HoA | Time Spent On Boss |
Method | 405.8 | 42.1 | 5 days, 3 hours, 49 minutes |
Limit | 408.0* | 41.1 | 7 days, 1 hour |
Alpha | No Data | No Data | No Data |
Pieces | 409.0 | 39.9 | 8 days, 14 hours, 32 minutes |
FatSharkYes | 408.6 | 39.6 | 7 days, 38 minutes |
Exorsus | 408.0 | 40.4 | 8 days, 6 hours, 21 minutes |
Commenti
Accedi per Pubblicare un Commento 22 Commenti