|
|
|
Abbraccio delle Maree
Dettagli dell'incantesimo
|
||||||||||||||
Costo | Nessuno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata | 15 metri (Shorter) | |||||||||||||
Tempo di lancio | Istantaneo | |||||||||||||
Recupero | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 secondi | |||||||||||||
Effetto #1 | School Damage (Gelo) Valore: 641250 a 708750 Valore: 458000 a 506000 - Normale Valore: 641000 a 708000 - Eroica Valore: 865000 a 956000 - Mitica Valore: 229000 a 253000 - Ricerca delle incursioni Raggio:10 metri |
|||||||||||||
Effetto #2 | Knock Back (-200) Valore: 75 Raggio:10 metri |
|||||||||||||
Variabili |
Il Client di Wowhead è una piccola applicazione che usiamo per tenere aggiornato il nostro database, e per per fornirti alcune funzionalità extra sul sito!
Serve per 2 motivi principali:
Puoi usarlo anche per tenere traccia delle tue missioni completate, ricette, cavalcature, mascotte e titoli!
Così, cosa stai aspettando? Scarica il client per iniziare.